قضاء: راشيّا | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||
جدول 7.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 1 الى 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 2 الى 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 5 الى 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 10 الى 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | 100.0 | - | - | - | - |
من 20 الى 40 | 2 | - | - | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | - | - | - | - |
من 40 الى 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 60 الى 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 80 الى 100 | 10 | - | - | - | - | 10 | 100.0 | - | - | - | - |
من 100 الى 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 150 الى 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 200 الى 500 | 7 | - | - | 5 | 69.2 | - | - | 2 | 30.8 | - | - |
اكثر من 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 29 | - | - | 6 | 19.3 | 21 | 73.7 | 2 | 7.0 | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |